بسته فرآیندی ساقه
سه ابزار مهم سازمانی که می توانند هر شرکتی را متحول نمایند در بسته فرآیندی ساقه قرار داده شده است؛ شامل: فرمساز BPC Power Form، فرآیند ساز NINTEX و کارتابل ساقه
بسته فرآیندی ساقه چیست؟
سازمانها نیاز به ابزارهایی دارند که به کمک آنها بتوانند فرم های سازمانی را به راحتی پیاده سازی نمایند، فرآیندهای سازمانی تدوین شده خود را ایجاد نمایند و همچنین وظایف محوله و ارجاع شده به کارکنان سازمان را در درون کارتابل ببینند. به این منظور مجموعه این ابزارها به صورت یک بسته به نام بسته فرآیندی ساقه فراهم گردیده است. در زیر توضیح هر کدام از این ابزارها را آورده ایم.بسته فرآیندی ساقه از سه محصول زیر تشکیل شده است:
فرمساز قدرتمند BPC Power Form
سازمانها نیاز دارند برای دریافت، ویرایش و نمایش اطلاعات از فرمها استفاده نمایند. این فرمها گاه باید حتیالمقدور مشابه فرمهای کاغذی سازمان باشند تا کاربران بتوانند به سهولت از آن ها استفاده نمایند؛ بنابراین به فرمسازی احتیاج دارند که بتواند این پیچیدگی را به سهولت پیاده سازی نماید. به همین دلیل در بسته فرآیندی ساقه فرمساز قدرتمند BPC Power Form ارائه شده است.امکانات فرمساز BPC Power Form
فرآیندساز NINTEX
هر سازمانی برای پیاده سازی فرآیندهای خود نیاز به فرآیندسازی دارد که بتواند به سادگی و بدون استفاده از زبانهای پیچیده، فرآیندهای تدوین شده خود را پیاده سازی نماید؛ به همین دلیل فرآیندساز NINTEX در شیرپوینت بهترین گزینه برای این امر میباشد که در درون بسته فرآیندی ساقه قرار داده شده است.فعالیتهای پرکاربرد NINTEX
امکانات کارتابل ساقه
محصول | قابلیت ها | توضیح |
---|---|---|
فرمساز BPC | یکپارچگی کامل با شیرپوینت | فرمساز BPC با تمام اجزای شیرپوینت مانند لیست ها و کتابخانه ها دارای یکپارچگی است |
drag & drop پیشرفته | برای به کار بردن کنترل های متعدد فرمساز کاربر می تواند به راحتی با کشیدن و انداختن آنها را به فرم مورد نظر اضافه نماید. | |
فرم های مختلف برای هر لیست باتوجه به شرایط | با توجه به شرایط تعیین شده فرمساز می تواند فرم هلی مختلف را به نمایش درآورد. | |
فیلد محاسباتی پیشرفته | کاربر می تواند در سطح فرم انواع فیلدهای محاسباتی را ایجاد نماید. | |
وجود برگه و بخش در فرم ها | برای دسته بندی اطلاعات کاربر می تواند بخش های مختلفی مانند برگه یا تب و بخش های مختلف زا به فرم خود اضافه نماید. | |
فراخوانی وب سرویس | برای دریافت و پردازش اطلاعات فرمساز BPC می تواند از وب سرویس ها استفاده نماید. | |
نمای مستر- دیتیل | برای دسترسی به جزییات اطلاعات انتخاب شده به راحتی می توان با کمک فرمساز BPC آن را به صورت مستر-دیتیل نمایش داد. | |
کاملا بومی شده و وجود تقویم شمسی و میلادی | جدا از استفاده از فارسی ساز برای شیرپوینت، فرمساز خود بومی سازی شده است و دارای تقویم فارسی می باشد. | |
سهولت در انتقال فرم های طراحی شده | با استفاده از امکان Import و Export می توان تمام محتویات و طراحی یک فرم را با فرمت XML به فرم دیگری انتقال داد. | |
کنترل های پیشرفته | فرمساز BPC دارای کنترل های متعدد و پیشرفته ای است که کارایی بسیار زیادی به شیرپوینت می بخشند. | |
قابلیت ارتباط با پایگاه داده SQL | فرمساز BPC می تواند مستقیما به پایگاه داده مورد نظر مانند SQL Server متصل شود. | |
امکان سفارشی سازی فرم از طریق کد نویسی در صورت نیاز | فرم ها می توانند بر اساس نیاز سازمان با قابلیت کد نویسی کاملا سفارشی گردند. | |
امکان انتخاب تاریخ شمسی یا میلادی برای کنترل های تاریخ | براساس نیاز سازمان می توان تاریخ میلادی یا شمسی را در سطح فرم نمایش داد. | |
پشتیبانی از انواع تاریخ در یک فرم | تمام فرمت های تاریخ شناخته شده را می توان در سطح فرم به نمایش درآورد. | |
فرآیندساز NINTEX | کاملا ویژوال | فرآیندساز NINTEX کاملا ویژوال است و غالبا احتیاج به برنامه نویسی ندارد. |
دارای قابلیت کشیدن و انداختن | به سهولت می توان فعالیت های مختلف را با کشیدن و انداختن به فرایندها اضافه نمود. | |
امکان فراخوانی وب سرویسها | این امکان وجود دارد که از طریق فعالیت های NINTEX وب سرویس ها را فراخوانی نمود. | |
امکان اضافه کردن فعالیتهای جدید | فرآیندساز NINTEX دارای فعالیت های متعددی است که بسیاری از نیازهای سازمان را برطرف می کند؛ با اینهمه می توان فعالیت های جدید مورد نیاز سازمان را به آن اضافه نمود | |
کارتابل ساقه | کارتابل دریافتی | کارتابل دریافتی شامل تمام وظایفی است که به شخص محول شده است. |
کارتابل ارسالی | این کارتابل شامل وظایف ارجاع شده به دیگران است. | |
آرشیو دریافتی | تمامی وظایف دریافتی که به انجام رسیده اند در این قسمت از کارتابل قرار می گیرند. | |
آرشیو ارسالی | تمامی وظایف ارجاع شده در این قسمت از کارتابل آرشیو می شود. |
خدمات
خدمات مرتبط با بسته فرایندی که گروه ساقه عرضه می نماید
نصب و راه اندازی | نصب محصول به صورت رایگان و ریموت توسط کارشناسان انجام می پذیرد |
آموزش | کلیه راهنماها و مستندات آموزشی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. علاوه بر این در صورت نیاز آموزش های لازم به صورت جلسات آموزشی حضوری نیز انجام می گیرد |
پشتیبانی | در صورت بروز هر گونه مشکل کارشناسان موارد را به صورت ریموت و رایگان برطرف خواهند نمود |
توسعه محصول در صورت نیاز سازمان | در صورت نیاز به قابلیت های جدید امکان توسعه محصول نیز امکان پذیر میباشد |